| 今日头条 |  | | 发改委:继续坚决执行成品油价格形成机制 | | 今年以来,多项重大能源资源价格改革渐次 推进并取得显著成果。就此,国家发改委昨天首度进行阶段性的总结和回顾,并透露了未来 的改革方向:将继续深化电价改革,研究制定大型并网光伏电站标杆上网电价,同时继续坚决... |
| 光大证券今日申购 110万元或可中一签 | | 作为第二只券商IPO新股,光大证券将于今 日网上发行。分析师预计,乐观情况下,110万元或可中一签。光大证券此次网上发行不超过36400 万股,约占本次发行数量的70%。 | | | | 93只基金7月跑赢大盘 重仓煤炭钢铁股成致胜法宝 | | 尽管上周三出现罕见大跌,但7月大 盘股指仍保持连续上涨的势头,部分基金7月通过结构调仓也实现20%以上的正收益。记者通 过wind数据统计发现,从7月1日截止7月31日,共有93只基金净值实现了对大盘指数... | | | | 银监会发布新资本协议相关指引 七文件再征意见 | | 昨天,中国银监会就实施新资本协议 相关指引向社会征求意见。此次征求意见的七项监管指引,内容涉及银行资本充足率的计算 、监督检查,资产证券化风险暴露监管资本计量,银行账户利率风险管理,市场风险资本计量 内部模... |
| | | 今年分红基金个数回升 股票型基金担任分红主角 | | 2009年上半年,尽管基金分红总金 额仍呈现缩量,但分红基金个数已较2008年下半年有所回升,分红逐年递减的趋势得以缓 解。值得关注的是,与2008年债券型基金出尽风头不同的是,今年以来股票型基金唱起了 分... |
| | | 美元暴跌再创年内新低 非美全面强劲上扬 | | 随着市场对全球经济复苏的乐观预 期水涨船高,欧元、澳元等货币汇率攀升,美元指数步步走低。8月3日,东京汇市美元指数创 下2008年9月30日以来的新低,至77.97。 |
| | | 监管部门拟对次债补充资本金作更严格限定 | | 监管部门拟对银行间交叉持有的次 级债计入附属资本进行更严格的限定,如果某银行将次级债发行给其他银行,在将次级债 计入该银行的附属资本过程中,这笔资本可能会打折处理或全部扣除 |
| | | 保险资金股票投资接近"满仓操作" | | 保监会3日首次公布了上半年基础设 施投资数据。截至6月底,保险机构投资基础设施余额749.5亿元,较年初增加210亿元。数 据同时显示,保险资金上半年股票投资比例接近上限10%,几乎是"满仓操作"。 |
| | | 银监会拟收紧银行金融衍生品交易 | | 知情人士日前表示,银监会正在研 究出台文件,对境内银行和企业客户开展金融衍生品交易流程进行更严格的规范,同时不 鼓励境内银行参与过于复杂的境外衍生品交易。 |
| | | | 财富公告 | | 积分商城:重磅新推!赢铜钱 换好礼。现在注册商城,即可免费获增50铜钱,更有百款精美商品,劲爆低价回馈和讯老 友。立即登录 | 订阅排行 | 1 理财资讯521808人 | | 2 基金资讯521112人 | | 3 股票资讯518096人 | | 4 投资要闻517852人 | | 5 期货资讯514440人 | | | |
| |
没有评论:
发表评论