| 今日头条 | | | 刘明康:下半年信贷将更稳定 不排除"微调" | | 中国银监会主席刘明康9月6日在瑞士巴塞 尔出席央行官员会议期间表示,尽管中国贷款增速近来有所放缓,但增长的势头仍相当不 错,第二季度新增人民币贷款的增速将会趋于稳定。就信贷质量问题,他回应说,银监会 正"高... |
| 8月创投环比大增近15倍 新募基金规模逾358亿元 | | 继7月份下探至年内的第三个低谷后,创投 市场的募资规模再度出现大幅回升。昨天,创投研究机构EZCapital对外发布最新统计,2009 年8月中国创投市场共计披露4只新募基金,涉及金额为358.3亿元人民... | | | | 透过十字星看短线兴奋点 三大担忧抑制主线股活跃 | | 昨日A股市场宽幅震荡,上证指数一 度站上2900点高点,摆出了向2950点压力位冲刺的态势。但可惜的是,午市后,地产股等主线 疲软的压力渐增,上证指数一度飘绿。不过,由于稀土为代表的资源股再度逞强,大盘有... | | | | 工信部:三大信号显示工业经济企稳回升 | | 工业和信息化部总工程师、新闻发 言人朱宏任在此间举行的2009中国非公有制经济发展论坛上表示,当前我国工业经济运行正 出现三方面积极变化:一是整体运行向好趋势明朗。二是效益下滑状况有所改观,多数行业 利润实... |
| | | 半年报披露6家基金公司上半年净利润过亿 | | 在2009年半年报中,部分上市公司披 露了其控股或参股的基金公司经营状况,使得投资者能一睹基金公司盈亏的数据。根据可查 的16家基金公司2009年上半年共实现净利润10.85亿元,平均每家盈利6700万元... |
| | | 多头逆势补仓螺纹钢 主力合约持仓超80万手创天量 | | 最近一周以来,国内大型现货钢企出 台的产品出厂指导价格仍然以下调为主。而最新公布的中国8月份钢材产量数据显示,尽管 整个8月份钢材价格跌势不止,但中国的钢材产量并没有出现减产迹象,这让市场情绪更为偏 空。 |
| | | 汇市炒家猛攻复苏题材 商品货币创出年内新高 | | BDI自6月中旬触及峰值以来迄今已 持续回落近四成,然而与之保持高度相关性的商品货币最近却表现抢眼,市场资金在对经 济前景的乐观预期中提高风险偏好,推动几种主要商品货币走高,创出今年新高。 |
| | | 车险治乱大幕:广东整编4000车行 | | 9月7日,广州地区保险公司与车行肉 搏一个月后,广东保监局回应称,此次财险公司与车行的争议属于市场行为,"双代"(代销 售、代理赔)亦在财险公司经营自主权范围之内,监管并无权干涉其中。不过同时,广东保 监局... |
| | | 股市大震荡 把握投资理财"跷跷板" | | 刚刚过去的8月,对投资理财市场影 响最大的事件无疑是A股市场的深幅震荡。根据惯例,当股市单月下跌超过20%时,银行理 财市场应该显现出明显的"跷跷板"效应。 |
| | | 多空对决千元黄金 须防多头佯攻空头诈降 | | 伴随着多空双方的激烈争夺,市场上 也出现了两种不同的声音。谨慎看多者认为,1000美元"城池"不难攻克,但仍要防止多头 "佯攻"。而看空者认为,空头即使失利也是暂时的,金价站稳1000美元的基础尚不牢固,... |
| | | | 财富公告 | 积分商城:重磅新推!赢铜钱 换好礼。现在注册商城,即可免费获增50铜钱,更有百款精美商品,劲爆低价回馈和讯老 友。立即登录 | 订阅排行 | 1 理财资讯615290人 | | 2 基金资讯614801人 | | 3 股票资讯611848人 | | 4 投资要闻611568人 | | 5 期货资讯606264人 | | | |
| |
没有评论:
发表评论